GROSS STAHL, s.r.o., 269 01 Rakovník
kompletní sortiment oceli a hutního materiálu
GROSS STAHL, s.r.o., 269 01 Rakovník
kompletní sortiment oceli a hutního materiálu
Technickou příručku tohoto
profilu lze stáhnout
zde
![]() |
Norma: | EN 10025 / 10059 - válcovaná |
| DIN 7527 - kovaná | ||
| Jakost: | S235JR, S355J2, | |
| C 35, C 45, C 60 | ||
| 16MnCr5, 20MnCr5, 42CrMo4, 16Mo3 | ||
| Výrobní délky: | 6-12 bm | |
| Rozměry: | 8x8 - 500 x 500 mm |
| Rozměr | Hmotnost | Rozměr | Hmotnost | |
| 8 mm | 0,51 kg/m | 110 mm | 96,00 kg/m | |
| 10 mm | 0,79 kg/m | 120 mm | 115,00 kg/m | |
| 15 mm | 1,78 kg/m | 130 mm | 134,00 kg/m | |
| 20 mm | 3,16 kg/m | 140 mm | 155,00 kg/m | |
| 25 mm | 4,94 kg/m | 150 mm | 178,00 kg/m | |
| 30 mm | 7,11 kg/m | 160 mm | 203,00 kg/m | |
| 35 mm | 9,68 kg/m | 170 mm | 229,00 kg/m | |
| 40 mm | 12,64 kg/m | 180 mm | 256,00 kg/m | |
| 45 mm | 16,00 kg/m | 190 mm | 286,00 kg/m | |
| 50 mm | 19,75 kg/m | 200 mm | 316,00 kg/m | |
| 55 mm | 23,90 kg/m | 210 mm | 349,00 kg/m | |
| 60 mm | 28,44 kg/m | 220 mm | 383,00 kg/m | |
| 65 mm | 33,38 kg/m | 230 mm | 418,00 kg/m | |
| 70 mm | 38,71 kg/m | 240 mm | 456,00 kg/m | |
| 75 mm | 44,44 kg/m | 250 mm | 494,00 kg/m | |
| 80 mm | 50,56 kg/m | 260 mm | 535,00 kg/m | |
| 85 mm | 57,08 kg/m | 270 mm | 576,00 kg/m | |
| 90 mm | 63,99 kg/m | 280 mm | 620,00 kg/m | |
| 95 mm | 71,30 kg/m | 290 mm | 665,00 kg/m | |
| 100 mm | 79,00 kg/m | 300 mm | 711,00 kg/m |
● GROSS STAHL, s.r.o., 269 01 Rakovník ● hlavní stránka ● info@gross-stahl.cz ●