GROSS STAHL, s.r.o., 269 01 Rakovník
kompletní sortiment oceli a hutního materiálu
GROSS STAHL, s.r.o., 269 01 Rakovník
kompletní sortiment oceli a hutního materiálu
Technickou příručku tohoto profilu lze stáhnout zde
| INP | 80-600 mm | DIN 1025 | list 1 | |
| HEB | 100-1000 mm | DIN 1025 | list 2 | |
| HEA | 100-1000 mm | DIN 1025 | list 3 | |
| HEM | 100-1000 mm | DIN 1025 | list 4 | |
| IPE | 80-600 mm | DIN 1025 | list 5 | |
| UNP | 30-400 mm | DIN 1026 | Jakost: | S235JRG2, S355J2G3, 16Mo3 |
| UPE | 100-400 mm | DIN 1026/2 | Výrobní délky: | 6 - 24 bm |
| Rozměr | INP | HEB | HEA | HEM | IPE | UNP | UPE | UAP |
| 30x15 mm | 1,79 | |||||||
| 30x33 mm | 4,40 | |||||||
| 40x20 mm | 2,96 | |||||||
| 40x35 mm | 5,02 | |||||||
| 50x25 mm | 3,99 | |||||||
| 50x38 mm | 5,76 | |||||||
| 60 mm | 5,22 | |||||||
| 65 mm | 7,30 | |||||||
| 80 mm | 6,10 | 6,20 | 8,90 | 7,90 | 8,40 | |||
| 100 mm | 8,50 | 20,90 | 17,10 | 42,80 | 8,30 | 10,90 | 9,82 | 10,50 |
| 120 mm | 11,50 | 27,40 | 20,40 | 53,40 | 10,70 | 13,70 | 12,10 | |
| 130 mm | 13,70 | |||||||
| 140 mm | 14,70 | 34,50 | 25,30 | 64,80 | 13,20 | 16,40 | 14,50 | |
| 150 mm | 17,90 | |||||||
| 160 mm | 18,50 | 43,70 | 31,20 | 78,10 | 16,20 | 19,30 | 17,00 | |
| 175 mm | 21,20 | |||||||
| 180 mm | 22,50 | 52,50 | 36,40 | 91,10 | 19,30 | 22,50 | 19,70 | |
| 200 mm | 27,00 | 63,00 | 43,00 | 106,00 | 23,00 | 26,00 | 22,80 | 25,10 |
| 220 mm | 32,00 | 73,00 | 52,00 | 120,00 | 26,90 | 30,00 | 26,60 | 28,50 |
| 240 mm | 37,00 | 85,00 | 62,00 | 161,00 | 31,50 | 34,00 | 30,20 | |
| 250 mm | 34,40 | |||||||
| 260 mm | 43,00 | 95,00 | 70,00 | 176,00 | 39,00 | |||
| 270 mm | 37,00 | 35,20 | ||||||
| 280 mm | 49,00 | 106,00 | 78,00 | 194,00 | 43,00 | |||
| 300 mm | 56,00 | 120,00 | 90,00 | 244,00 | 43,30 | 48,00 | 44,40 | 46,00 |
| 320 mm | 63,00 | 130,00 | 100,00 | 251,00 | 61,00 | |||
| 330 mm | 53,20 | |||||||
| 340 mm | 70,00 | 137,00 | 108,00 | 254,00 | ||||
| 350 mm | 62,00 | |||||||
| 360 mm | 78,00 | 146,00 | 115,00 | 256,00 | 58,60 | 61,20 | ||
| 380 mm | 86,00 | 65,00 | ||||||
| 400 mm | 95,00 | 159,00 | 128,00 | 262,00 | 68,00 | 74,00 | 72,20 | |
| 425 mm | 106,00 | |||||||
| 450 mm | 118,00 | 175,00 | 143,00 | 270,00 | 80,00 | |||
| 475 mm | 131,00 | |||||||
| 500 mm | 145,00 | 192,00 | 159,00 | 277,00 | 93,00 | |||
| 550 mm | 171,00 | 204,00 | 170,00 | 285,00 | 109,00 | |||
| 600 mm | 203,00 | 217,00 | 182,00 | 292,00 | 125,00 | |||
| 650 mm | 231,00 | 195,00 | 300,00 | |||||
| 700 mm | 247,00 | 209,00 | 309,00 | |||||
| 800 mm | 269,00 | 230,00 | 325,00 | |||||
| 900 mm | 298,00 | 258,00 | 341,00 | |||||
| 1000 mm | 322,00 | 279,00 | 358,00 |
● GROSS STAHL, s.r.o., 269 01 Rakovník ● hlavní stránka ● info@gross-stahl.cz ●